|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/23 | 林炎昌 | 路竹會 | 4 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 蔡明仁 | 路竹會 | 4 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 游榮俊 | 路竹會 | 2 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 宋雨瀠 | 路竹會 | 3 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 黃信昌 | 路竹會 | 1 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 何建慶 | 路竹會 | 1 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 劉鳳美 | 屏東屏惠會 | 5 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 郭宥綺 | 仁大會 | 2 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 林金連 | 鳳儀會 | 9 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 林碧霞 | 鳳儀會 | 9 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 吳金興 | 林園會 | 3 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 王景川 | 鳳西會 | 14 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 陳義仁 | 鳳西會 | 2 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 洪碧華 | 皇佳會 | 5 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 林敏臻 | 皇佳會 | 2 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 陳冠宏 | 皇佳會 | 5 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 謝伯彬 | 皇佳會 | 1 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 王世章 | 崁頂會 | 1 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 吳奇才 | 屏東長榮會 | 6 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 盧建旭 | 高雄市國泰會 | 12 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 郭忠誠 | 高雄市國泰會 | 1 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 彭秋絹 | 屏東鳳凰會 | 1 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 蔣榮欽 | 高雄岡大會 | 23 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 蔣榮欽 | 高雄岡大會 | 24 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 鄭享相 | 高雄岡大會 | 7 | 1000 | 2024/07/23 | |
|
上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一頁
|
|