|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/23 | 林明章 | 高雄岡大會 | 6 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 顏伯年 | 高雄岡大會 | 4 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 林清源 | 高雄岡大會 | 4 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/23 | 鐘裕雄 | 高雄岡大會 | 7 | 1000 | 2024/07/23 | |
| 2024/07/29 | 林秋敏 | 旗山會 | 6 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張雅惠 | 旗山會 | 3 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 林順從 | 鳳山會 | 5 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 陳義永 | 岡山會 | 10 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 300 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 301 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 302 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 303 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 304 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 305 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 306 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 307 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 308 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 309 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 310 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 311 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 312 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 313 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 314 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 315 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 316 | 1000 | 2024/07/29 | |
|
上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁
|
|