|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 317 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 318 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 319 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 320 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 321 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 322 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 323 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 324 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 325 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 326 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 327 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 328 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 329 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 吳彥樺 | 屏東中央會 | 21 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 吳彥樺 | 屏東中央會 | 22 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 林令琦 | 恒春會 | 3 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 周佳芸 | 屏東屏惠會 | 19 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 陳文榮 | 圓山會 | 32 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 吳茂華 | 仁大會 | 23 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 楊麗珠 | 觀音山會 | 10 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 王鴻明 | 觀音山會 | 43 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 王鴻明 | 觀音山會 | 44 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 王鴻明 | 觀音山會 | 45 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 王鴻明 | 觀音山會 | 46 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 劉秋驊 | 觀音山會 | 1 | 1000 | 2024/07/29 | |
|
上一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁
|
|