|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/29 | 賴佩瑩 | 觀音山會 | 7 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 辛美月 | 屏東真善美會 | 12 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 吳芳謀 | 大社會 | 21 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 葉清進 | 大社會 | 15 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 黃金山 | 林園會 | 13 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 黃金山 | 林園會 | 14 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 黃金山 | 林園會 | 15 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 邱光明 | 屏東縣潮新會 | 12 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 周姿廷 | 鳳友會 | 132 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 周姿廷 | 鳳友會 | 133 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 陳秀美 | 屏東鳳凰會 | 3 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 蘇秀娥 | 屏東鳳凰會 | 2 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/29 | 陳惠燕 | 屏東屏鳳會 | 1 | 1000 | 2024/07/29 | |
| 2024/07/30 | 蕭清嘉 | 屏東中央會 | 19 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 陳豐裕 | 屏東中央會 | 5 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 戴貴屏 | 屏東中央會 | 3 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 枋寮會 | 枋寮會 | 4 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 張金財 | 枋寮會 | 8 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫太松 | 路竹會 | 18 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 蘇莠詅 | 觀音山會 | 7 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 陳瓊美 | 崗鳳會 | 2 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 蘇靜慧 | 崗鳳會 | 1 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 郭秀雄 | 屏東長榮會 | 12 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 53 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 54 | 1000 | 2024/07/30 | |
|
上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁
|
|