|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 55 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 56 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 57 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 58 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 59 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 60 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 61 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 62 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 張正順 | 屏東長榮會 | 5 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 蘇美玲 | 嶸馨會 | 2 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/30 | 張政德 | 屏東公屏會 | 11 | 1000 | 2024/07/30 | |
| 2024/07/31 | 柯楊龍珠 | 枋寮會 | 1 | 1000 | 2024/07/31 | |
| 2024/07/31 | 李旭倍 | 大社會 | 11 | 1000 | 2024/07/31 | |
| 2024/07/31 | 蔡后 | 崗鳳會 | 1 | 1000 | 2024/07/31 | |
| 2024/07/31 | 彭上優 | 鳳西會 | 15 | 1000 | 2024/07/31 | |
| 2024/07/31 | 謝雪梅 | 屏東嬌點會 | 1 | 1000 | 2024/07/31 | |
| 2024/07/31 | 黃慶如 | 屏東駿寶會 | 8 | 1000 | 2024/07/31 | |
| 2024/09/24 | 蔡榮輝 | 岡山會 | 9 | 1000 | 2024/09/24 | |
| 2024/09/24 | 洪振爵 | 馬公港會 | 8 | 1000 | 2024/09/24 | |
| 2024/09/24 | 陳克林 | 馬公港會 | 5 | 1000 | 2024/09/24 | |
| 2024/09/24 | 鄭文宗 | 馬公港會 | 3 | 1000 | 2024/09/24 | |
| 2024/09/24 | 蔡國瑋 | 馬公港會 | 4 | 1000 | 2024/09/24 | |
| 2024/09/24 | 陳家益 | 馬公港會 | 5 | 1000 | 2024/09/24 | |
| 2024/09/24 | 高偉峻 | 馬公港會 | 1 | 1000 | 2024/09/24 | |
| 2024/09/24 | 陳建全 | 鳳西會 | 43 | 1000 | 2024/09/24 | |
|
上一頁 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁
|
|