|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 86 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 87 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 88 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 89 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 90 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 91 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 92 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 93 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 94 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 95 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 96 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 97 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 98 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 99 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 100 | 1000 | 2024/12/24 | |
| 2024/12/24 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 101 | 1000 | 2024/12/24 | |
|
上一頁 13 14 15 16 17 18
|
|