|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 30 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 31 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 韓淑媛 | 觀音山會 | 1 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 周張麗雲 | 屏東真善美會 | 11 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 崔秀蓮 | 屏東真善美會 | 20 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 黃齡瑢 | 屏東真善美會 | 16 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 杜碧珠 | 崗鳳會 | 23 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 杜碧珠 | 崗鳳會 | 24 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳建全 | 鳳西會 | 38 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳建全 | 鳳西會 | 39 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳建全 | 鳳西會 | 40 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳建全 | 鳳西會 | 41 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳建全 | 鳳西會 | 42 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 林文輝 | 屏東長榮會 | 11 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳姸彤 | 嶸馨會 | 6 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳龍珠 | 高雄群英會 | 14 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳龍珠 | 高雄群英會 | 15 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 曾郁芳 | 高雄群英會 | 9 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 朱秋融 | 高雄群英會 | 4 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 朱秋融 | 高雄群英會 | 5 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 黃蓉 | 高雄群英會 | 2 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/11 | 洪子淯 | 路竹會 | 1 | 1000 | 2024/07/11 | |
| 2024/07/11 | 李進妹 | 屏東屏惠會 | 8 | 1000 | 2024/07/11 | |
| 2024/07/11 | 周麗雲 | 屏東屏惠會 | 11 | 1000 | 2024/07/11 | |
| 2024/07/11 | 洪清坤 | 圓山會 | 43 | 1000 | 2024/07/11 | |
|
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁
|
|