|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/15 | 蔡世一 | 路竹會 | 25 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 吳素琴 | 屏東屏惠會 | 11 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 王永長 | 圓山會 | 10 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 王永長 | 圓山會 | 11 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 王永長 | 圓山會 | 12 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 王永長 | 圓山會 | 13 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 王永長 | 圓山會 | 14 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 黃慶安 | 圓山會 | 8 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 陳銘章 | 圓山會 | 20 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 陳銘章 | 圓山會 | 21 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 黃榮昌 | 觀音山會 | 8 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 吳坤山 | 觀音山會 | 8 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 蕭宜涵 | 觀音山會 | 4 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 王銘宏 | 觀音山會 | 3 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 林秀蓮 | 鳳儀會 | 4 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 江敏華 | 鳳儀會 | 2 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 龔秦屏 | 屏東真善美會 | 10 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 李莉莉 | 屏東真善美會 | 22 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 林瑞平 | 屏東真善美會 | 6 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 李基正 | 大社會 | 15 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 李基正 | 大社會 | 16 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 李基正 | 大社會 | 17 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 陳宜蓁 | 皇佳會 | 5 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 陳昆武 | 皇佳會 | 1 | 1000 | 2024/07/15 | |
| 2024/07/15 | 梁嘉容 | 南台灣會 | 21 | 1000 | 2024/07/15 | |
|
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
|
|