|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/16 | 謝秀香 | 屏東屏惠會 | 7 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/16 | 吳美蓉 | 屏東屏惠會 | 11 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/16 | 吳美蓉 | 屏東屏惠會 | 12 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/16 | 賴佩瑩 | 觀音山會 | 6 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/16 | 田中平 | 大社會 | 7 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/16 | 黃瑞源 | 林園會 | 1 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/16 | 黃崇德 | 林園會 | 2 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/16 | 陳盈秀 | 崗鳳會 | 6 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/16 | 潘麗華 | 高雄群英會 | 8 | 1000 | 2024/07/16 | |
| 2024/07/17 | 于梅枝 | 旗山會 | 3 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 許明雄 | 屏東中央會 | 16 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 顏明德 | 屏東中央會 | 20 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 劉德順 | 屏東中央會 | 6 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 方永順 | 屏東中央會 | 9 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 許清松 | 屏東中央會 | 1 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 陳俊龍 | 屏東中央會 | 1 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 陳光霖 | 鳳山仁愛會 | 5 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 楊武強 | 鳳山仁愛會 | 5 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 洪素招 | 高鳳會 | 3 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 71 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 72 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 73 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 74 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 75 | 1000 | 2024/07/17 | |
| 2024/07/17 | 林欣欣 | 屏東屏惠會 | 6 | 1000 | 2024/07/17 | |
|
上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁
|
|