|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/07/28 | 何建慶 | 路竹會 | 2 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 林金樹 | 路竹會 | 1 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 陳柏銓 | 仁大會 | 29 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 吳德寶 | 仁大會 | 20 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 吳茂華 | 仁大會 | 24 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 吳茂華 | 仁大會 | 25 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 黃俊豪 | 大社會 | 1 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 李基正 | 大社會 | 18 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 李基正 | 大社會 | 19 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 陳瓊美 | 崗鳳會 | 3 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 梁坤燦 | 鳳西會 | 6 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 李建昌 | 鳳西會 | 1 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 李建昌 | 鳳西會 | 2 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 李建昌 | 鳳西會 | 3 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 蕭南湘 | 皇佳會 | 9 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 蕭南湘 | 皇佳會 | 10 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 蕭南湘 | 皇佳會 | 11 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 梁嘉容 | 南台灣會 | 23 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 梁嘉容 | 南台灣會 | 24 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 梁嘉容 | 南台灣會 | 25 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 紀建德 | 崁頂會 | 6 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 劉文正 | 萬丹會 | 8 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 許永興 | 萬丹會 | 9 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 許永興 | 萬丹會 | 10 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 張正順 | 屏東長榮會 | 6 | 1000 | 2025/07/28 | |
|
上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁
|
|