|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/07/28 | 邵泳彰 | 屏東長榮會 | 1 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 郭貴志 | 屏東縣潮新會 | 5 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 盧岱君 | 高雄市國泰會 | 3 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 鄭心林 | 高雄市國泰會 | 1 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 葉麗珍 | 高雄市大發會 | 4 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 邱萱妮 | 屏東嬌點會 | 1 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 簡玉津 | 高雄群英會 | 2 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 林青玉 | 高雄群英會 | 1 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 朱秋融 | 高雄群英會 | 7 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/28 | 呂金龍 | 高雄市陸壘會 | 4 | 1000 | 2025/07/28 | |
| 2025/07/29 | 黃麗蘭 | 潮州會 | 6 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 林秋敏 | 旗山會 | 7 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 吳浩誠 | 鳳山會 | 2 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 吳浩誠 | 鳳山會 | 3 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 劉信成 | 岡山會 | 5 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳永祥 | 澎湖會 | 16 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 莊育棟 | 屏東市會 | 14 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 330 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 331 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 332 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 333 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 334 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 335 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 336 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 337 | 1000 | 2025/07/29 | |
|
上一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁
|
|