|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 338 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 339 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 340 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 341 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 342 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 343 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 344 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 345 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 346 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 347 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 348 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 349 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 350 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 351 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 352 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 353 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 354 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 355 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 356 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 357 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 358 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 359 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 顏玉峰 | 屏東中央會 | 1 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 黃坤明 | 恒春會 | 3 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 莊宗穎 | 枋寮會 | 6 | 1000 | 2025/07/29 | |
|
上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁
|
|