|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/07/29 | 劉鳳美 | 屏東屏惠會 | 6 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳阿美 | 屏東屏惠會 | 4 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳阿美 | 屏東屏惠會 | 5 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 林英美 | 屏東屏惠會 | 4 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 76 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 77 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 78 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 79 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 周麗華 | 屏東屏惠會 | 80 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 郭貴吻 | 屏東屏惠會 | 4 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 林劉秀蓮 | 屏東屏惠會 | 12 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 謝秀香 | 屏東屏惠會 | 8 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳銘章 | 圓山會 | 22 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 莊秀雪 | 仁大會 | 4 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 彭上優 | 觀音山會 | 16 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 彭上優 | 觀音山會 | 17 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 林秀雲 | 鳳儀會 | 5 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 吳芳謀 | 大社會 | 22 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 葉清進 | 大社會 | 16 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 潘秋明 | 大社會 | 7 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 吳金興 | 林園會 | 4 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 林艶紅 | 崗鳳會 | 16 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 王美蓮 | 崗鳳會 | 5 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 黃湘雲 | 崗鳳會 | 9 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 鄭加明 | 鳳西會 | 44 | 1000 | 2025/07/29 | |
|
上一頁 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁
|
|