|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/07/29 | 王建文 | 鳳西會 | 1 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 呂金明 | 鳳西會 | 8 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳宜蓁 | 皇佳會 | 6 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 鄭維詮 | 大崗山會 | 1 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳錦隆 | 阿里港會 | 8 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳明乾 | 萬丹會 | 6 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 吳崑地 | 萬丹會 | 3 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳明順 | 萬丹會 | 19 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 郭秀雄 | 屏東長榮會 | 13 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 林有富 | 屏東長榮會 | 2 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳美文 | 澎湖媽宮會 | 4 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳美文 | 澎湖媽宮會 | 5 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 周淑惠 | 嶸馨會 | 28 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 段毓雯 | 嶸馨會 | 2 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 蘇美玲 | 嶸馨會 | 3 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 邱藍玉 | 嶸馨會 | 1 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 陳立仁 | 大灣會 | 2 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 蔡博峻 | 大灣會 | 1 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 蘇秀娥 | 屏東鳳凰會 | 3 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 蘇秀娥 | 屏東鳳凰會 | 4 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 蔡梓文 | 高雄岡大會 | 10 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 蔣榮欽 | 高雄岡大會 | 25 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 蔣榮欽 | 高雄岡大會 | 26 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 鄭享相 | 高雄岡大會 | 8 | 1000 | 2025/07/29 | |
| 2025/07/29 | 林明章 | 高雄岡大會 | 7 | 1000 | 2025/07/29 | |
|
上一頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁
|
|