|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/08/28 | 張宇 | 岡山會 | 7 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 黃俊順 | 澄清湖會 | 2 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 鄭金城 | 路竹會 | 20 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 簡玉珠 | 高鳳會 | 17 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 陳金針 | 高鳳會 | 4 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 吳月琴 | 高鳳會 | 2 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 陳文榮 | 圓山會 | 35 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 陳文榮 | 圓山會 | 36 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 陳文榮 | 圓山會 | 37 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 李游順 | 圓山會 | 12 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 李游順 | 圓山會 | 13 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 鄭世昭 | 仁大會 | 2 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 鄭世昭 | 仁大會 | 3 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 黃國良 | 觀音山會 | 1 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 韓淑媛 | 觀音山會 | 2 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 蘇丁美惠 | 崗鳳會 | 10 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 顏麗美 | 崗鳳會 | 14 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 顏麗美 | 崗鳳會 | 15 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 廖智輝 | 鳳西會 | 9 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 廖智輝 | 鳳西會 | 10 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 王文良 | 崁頂會 | 7 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 張簡富王累 | 崁頂會 | 8 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 孫樹評 | 屏東長榮會 | 102 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 陳姸彤 | 嶸馨會 | 7 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 周姿廷 | 鳳友會 | 137 | 1000 | 2025/08/28 | |
|
上一頁 13 14 15 16 17 18 19 下一頁
|
|