|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/08/28 | 周姿廷 | 鳳友會 | 138 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 呂岳龍 | 高雄市大發會 | 1 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 張秀英 | 高雄市美濃會 | 4 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/28 | 蕭詠騏 | 高雄市美濃會 | 1 | 1000 | 2025/08/28 | |
| 2025/08/29 | 王鴻明 | 觀音山會 | 47 | 1000 | 2025/08/29 | |
| 2025/08/29 | 王鴻明 | 觀音山會 | 48 | 1000 | 2025/08/29 | |
| 2025/08/29 | 王鴻明 | 觀音山會 | 49 | 1000 | 2025/08/29 | |
| 2025/09/26 | 林棋亮 | 潮州會 | 1 | 1000 | 2025/09/26 | |
| 2025/09/26 | 陳進協 | 鳳山仁愛會 | 2 | 1000 | 2025/09/26 | |
| 2025/09/26 | 吳明曉 | 鳳山仁愛會 | 6 | 1000 | 2025/09/26 | |
| 2025/09/26 | 孫仲村 | 鳳山仁愛會 | 4 | 1000 | 2025/09/26 | |
| 2025/09/26 | 郭幸瑛 | 屏東真善美會 | 3 | 1000 | 2025/09/26 | |
| 2025/09/26 | 陳冠宏 | 皇佳會 | 6 | 1000 | 2025/09/26 | |
| 2025/09/26 | 宋明乘 | 崁頂會 | 2 | 1000 | 2025/09/26 | |
| 2025/09/26 | 徐志成 | 鳳友會 | 2 | 1000 | 2025/09/26 | |
| 2025/10/13 | 莊秀雪 | 仁大會 | 5 | 1000 | 2025/10/13 | |
| 2025/10/30 | 洪錫銘 | 岡山會 | 16 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 屏東欣欣會 | 屏東欣欣會 | 3 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 侯絜瑀 | 高鳳會 | 13 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 侯絜瑀 | 高鳳會 | 14 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 李游順 | 圓山會 | 14 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 陳柏銓 | 仁大會 | 30 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 曾清承 | 大社會 | 8 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 葉禹新 | 鳳西會 | 4 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 葉禹新 | 鳳西會 | 5 | 1000 | 2025/10/30 | |
|
上一頁 14 15 16 17 18 19 20 下一頁
|
|