|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/10/30 | 陳枝文 | 大灣會 | 3 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 潘惠玲 | 鳳友會 | 2 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 盧進祥 | 高雄市大發會 | 2 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 高雄如意會 | 高雄如意會 | 1 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 王運平 | 屏東駿寶會 | 1 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 鍾錦仁 | 高雄市美濃會 | 9 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/30 | 鍾錦仁 | 高雄市美濃會 | 10 | 1000 | 2025/10/30 | |
| 2025/11/27 | 陳光霖 | 鳳山仁愛會 | 7 | 1000 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/27 | 蘇喬炳 | 恒春會 | 3 | 1000 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/27 | 莊宗穎 | 枋寮會 | 7 | 1000 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/27 | 劉志忠 | 圓山會 | 24 | 1000 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/27 | 陸美月 | 新瑛會 | 20 | 1000 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/27 | 洪振爵 | 馬公港會 | 9 | 1000 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/27 | 高偉峻 | 馬公港會 | 2 | 1000 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/27 | 歐正崴 | 馬公港會 | 2 | 1000 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/27 | 王先富 | 鳳西會 | 13 | 1000 | 2025/11/27 | |
|
上一頁 15 16 17 18 19 20
|
|