|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/12/30 | 吳永南 | 鳳西會 | 1 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/30 | 陳建全 | 鳳西會 | 98 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/30 | 陳建全 | 鳳西會 | 99 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/30 | 顏瑞榮 | 鳳西會 | 1 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/30 | 姜沛弘 | 鳳西會 | 1 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/30 | 林俊傑 | 鳳西會 | 1 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/30 | 林義文 | 皇佳會 | 3 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/30 | 吳松英 | 屏東屏鳳會 | 49 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/30 | 吳松英 | 屏東屏鳳會 | 50 | 1000 | 2025/12/30 | |
| 2026/01/26 | 張金財 | 枋寮會 | 9 | 1000 | 2026/01/26 | |
| 2026/01/26 | 陳德雄 | 鳳西會 | 4 | 1000 | 2026/01/26 | |
| 2026/01/26 | 劉文賢 | 鳳西會 | 6 | 1000 | 2026/01/26 | |
| 2026/01/26 | 林恭名 | 鳳西會 | 1 | 1000 | 2026/01/26 | |
| 2026/01/26 | 程桂霞 | 百合會 | 44 | 1000 | 2026/01/26 | |
| 2026/01/26 | 程桂霞 | 百合會 | 45 | 1000 | 2026/01/26 | |
| 2026/01/26 | 楊黃金華 | 屏東屏鳳會 | 2 | 1000 | 2026/01/26 | |
| 2026/01/26 | 陳誼 | 屏東屏鳳會 | 2 | 1000 | 2026/01/26 | |
| 2026/01/26 | 鄭書瑤 | 屏東屏鳳會 | 1 | 1000 | 2026/01/26 | |
|
上一頁 16 17 18 19 20 21
|
|