|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/07/18 | 黃榮昌 | 觀音山會 | 9 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 劉秋驊 | 觀音山會 | 2 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 王銘宏 | 觀音山會 | 4 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 林華甄 | 鳳儀會 | 6 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 周張麗雲 | 屏東真善美會 | 12 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 蕭尚儀 | 屏東真善美會 | 7 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 蕭尚儀 | 屏東真善美會 | 8 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 崔秀蓮 | 屏東真善美會 | 21 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 黃齡瑢 | 屏東真善美會 | 17 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 張甄真 | 屏東真善美會 | 3 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 凌陳粧 | 崗鳳會 | 23 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 劉張菊美 | 崗鳳會 | 3 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 蔡惠姬 | 崗鳳會 | 11 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 顏麗美 | 崗鳳會 | 13 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 林育正 | 大灣會 | 1 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 周姿廷 | 鳳友會 | 134 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 周姿廷 | 鳳友會 | 135 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 周姿廷 | 鳳友會 | 136 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 潘福吉 | 鳳友會 | 2 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 廖玉鶯 | 屏東鳳凰會 | 11 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 張婉君 | 屏東鳳凰會 | 1 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 謝淑慧 | 高雄如意會 | 1 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 曾郁芳 | 高雄群英會 | 10 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 朱恩緯 | 高雄群英會 | 1 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 朱秋融 | 高雄群英會 | 6 | 1000 | 2025/07/18 | |
|
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁
|
|