|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2024/07/09 | 林榮治 | 鳳山會 | 36 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 林榮治 | 鳳山會 | 37 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 林榮治 | 鳳山會 | 38 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 林榮治 | 鳳山會 | 39 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 林榮治 | 鳳山會 | 40 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 黃翰林 | 岡山會 | 5 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 鍾尚衡 | 屏東市會 | 14 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 葉勝逢 | 屏東市會 | 1 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 葉金淑 | 枋寮會 | 7 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 葉金淑 | 枋寮會 | 8 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 葉金淑 | 枋寮會 | 9 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 李秀雲 | 屏東屏惠會 | 11 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 林劉秀蓮 | 屏東屏惠會 | 10 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 林劉秀蓮 | 屏東屏惠會 | 11 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 黃正樹 | 圓山會 | 12 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 陳石城 | 觀音山會 | 4 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 王梅花 | 觀音山會 | 8 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 22 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 23 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 24 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 25 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 26 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 27 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 28 | 1000 | 2024/07/09 | |
| 2024/07/09 | 顏志祥 | 觀音山會 | 29 | 1000 | 2024/07/09 | |
|
1 2 3 4 5 6 下一頁
|
|